Byt v novostavbě, Křižíkova, Ostrava
Evidenční číslo: | 715 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Křižíkova, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
Cena: | 4 750 000Kč |
Poznámka k ceně: | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
Popis nemovitosti
Byt 2+kk v rezidenci Platan se nachází v samotném srdci Ostravy a nabízí moderní a stylové bydlení. K vybavení bytu patří kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěná skříň v zádveří, koupelna s WC a srpchovým koutem, loftová spací konstrukce s matrací. Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci vyztuženou dřevěnými trámy a záklopem z truhlářské překližky. Ocelová konstrukce je opatřena černým nátěrem, dřevěné trámy a překližka jsou ošetřeny olejem. Součástí konstrukce je dřevěné schodiště a podesta v černém barevném provedení. Prostor pod schody a podestou je vybaven vestavným nábytek.
Moderní bydlení jde ruka v ruce s moderními technologiemi. Ani Rezidence Platan v tomto směru nezaostává. O komfortní teploty po celý rok se postará klimatizace a vodní podlahové topení v každém bytě. Teplo uvnitř zadrží kvalitní šestikomorová okna s izolačním trojsklem a letnímu přehřívání zamezí venkovní žaluzie. V souladu s filozofií energetické soběstačnosti, ekologie a udržitelného bydlení na střeše instalovány fotovoltaické panely, které doplní energii ze sítě nebo do ní pošlou vyrobené přebytky.
Byt je dlouhodobě pronajat, nájemník má zájem o pokračování v nájmu.
Základní údaje
Evidenční číslo | 715 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 750 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | Cena včetně všech poplatků a advokátní úschovy |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Křižíkova, Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město |
---|---|
Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
GPS latitude | 49.846473 |
GPS longitude | 18.280916 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Plyn |
Vybavení | Výtah |
Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Novostavba |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Silnice, Tramvaj, Trolejbus, MHD |
Možnosti topení | Podlahové |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Betonová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 44 m2 |
---|---|
Užitná | 41 m2 |
Podlahová, celková | 44 m2 |
Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 5 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet nebyt. prostor | 1 |