Pronájem bytu 2+1, ulice Čkalovova, Ostrava - Poruba
| Evidenční číslo: | 807 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Čkalovova 934/6, 70800 Ostrava |
| Cena: | 14 100Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | nájemné + služby + elektřina a plyn |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme pronájem bytu 2+1 v osobním vlastnictví v lukrativní části Ostravy - Poruby, na ulici Čkalovova. Byt má plochu 59m2 a nachází se ve zvýšeném přízemí/4 patrového cihlového domu. Byt prošel před deseti lety rekonstrukcí - v pokojích, kuchyni a předsíni se nachází plovoucí podlaha, zárubně a interiérové dveře. Pokoje jsou neprůchozí a jsou velmi prostorné. Bytové jádro je zděné. V koupelně jsou obklady, dlažba, rohová vana, umyvadlo se skříňkou, zrcadlo, prostor na pračku s vrchním plněním. Na WC jsou obklady a dlažba. V kuchyni je rohová kuchyňská linka s plynovou varnou deskou, elektrickou troubou a digestoří. Okna bytu směřují na jižní stranu - kuchyně a pokoj a na severní stranu - obývací pokoj a zároveň klidová zóna. Součástí bytu je také komora a sklepní kóje.
Měsíční nájemné činí 14 100,-Kč + služby 4 400,-Kč/ 2 osoby + elektřina a plyn.
V okolí je veškerá občanská vybavenost, školky, škola, obchody, MHD. V blízkém okolí stezky pro cyklisty, dětská hřiště.
Prohlídky jsou možné po telefonické domluvě.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 807 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 14 100 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | nájemné + služby + elektřina a plyn |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Čkalovova 934/6, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.82821244 |
| GPS longitude | 18.18189895 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Výtah, Bytové jádro zděné |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
Plochy
| Užitná | 59 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |