Rodinný dům 2+1 v Laškově s výjimečně velkým a krásným pozemkem
| Evidenční číslo: | 797 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | č.p. 64, 79857 Prostějov |
| Cena: | 3 880 000Kč |
| Poznámka k ceně: | + elektřina |
Popis nemovitosti
Rodinný dům z roku 1890, ve kterém dlouhá léta žila moje babička, je nyní k prodeji. Dům je dispozičně řešen jako 2+1 a zachoval si řadu původních prvků, které podtrhují jeho autentický venkovský charakter.
V domě jsou rákosové stropy, podlahy jsou prkenné, dlážděné a z linolea. Díky orientaci je dům velmi slunný po celý den. Střecha je kryta taškami, u kterých je nutná oprava či výměna. Okna jsou dřevěná, původní.
Z předsíně je vstup do kuchyně, kde se dříve topilo v kamnech na dřevo, a dále do praktické spíže. Po levé straně předsíně se nacházejí dvě obytné místnosti, rovněž vytápěné kamny. Z předsíně vede schodiště do podkroví, kde je seník a další místnost vhodná k vybudování obytného prostoru.
Do prádelny, která sloužila zároveň jako koupelna, se vstupuje přes dvorek, stejně tak na suché WC. Součástí dvora je chlívek a kůlna na uhlí a dřevo.
Součástí prodeje je také překrásný, velmi slunný pozemek, na který je možné vjet vraty z druhé strany, což nabízí zajímavý potenciál do budoucna. Na zahradě se nachází ořech a vedle něj malý kamenný sklep.
Je pravděpodobné, že pozemek je možné rozdělit minimálně na dvě samostatné části.
Podklady k nemovitosti ráda poskytnu na vyžádání.
Prohlídky probíhají po předchozí e-mailové domluvě.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 797 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 880 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | + elektřina |
| Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | č.p. 64, 79857 Prostějov |
|---|---|
| Adresa | Laškov |
| GPS latitude | 49.58820793 |
| GPS longitude | 17.00163499 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Voda, pitná |
| Vybavení | Zahrada, , Parkování |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Pošta, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, Silnice |
| Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Venkovská |
| Elektro | 400V |
Plochy
| Obytná | 80 m2 |
|---|---|
| Užitná | 80 m2 |
| Podlahová, celková | 80 m2 |
| Zahrada | 2 363 m2 |
| Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|---|
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |