Zpět na přehled
Rodinný dům pronájem, terasa, zahrada, parkování, Ostrava
| Evidenční číslo: | 778 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Kaminského 669/53, 72400 Ostrava |
| Cena: | 38 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + voda a internet 1.500,- Kč + elektřina. Vratná kauce 40.000 Kč. |
38 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Pronájem rodinného domu 4+kk s vybavením dle fotografií. Novostavba s terasou a menší zahrádkou. Wifi připojení k internetu. Vytápění elektrické, nízkoenergetický dům.
V domě se nachází: 1NP. 2 pokoje s vestavěnou skříní, technická místnost s WC, koupelna s vanou, sprchou a WC, obývací pokoj propojen s kuchyní a výstupem na terasu, elektrická markýza proti slunci. Schodiště do 2NP: Podkrovní ložnice s koupelnou a WC, vestavěné skříně. V domě celkem 3 toalety, 2 koupelny.
Uzavřená lokalita řadových rodinných domů. Klidné prostředí.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 778 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | pronájem |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 38 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + voda a internet 1.500,- Kč + elektřina. Vratná kauce 40.000 Kč. |
| Výše poplatků | 5 000 |
| Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Kaminského 669/53, 72400 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Nová Bělá |
| GPS latitude | 49.77320197 |
| GPS longitude | 18.25846397 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Dřevostavba |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | Internet, 400V, 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Parkování, Zahrada, Terasa, Zařízeno částečně nábytkem, Bezbariérový přístup |
| Charakteristika | Nízkoenergetický, Bezbariérové bydlení, Novostavba |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Podlahové, Ústrední elektrické |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Venkovská, Obchodní a obytná |
| Elektro | 400V, 230V |
Plochy
| Obytná | 140 m2 |
|---|---|
| Užitná | 140 m2 |
| Podlahová, celková | 160 m2 |
| Zahrada | 252 m2 |
| Terasa | 20 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 2 |